| 4天印加古道 | |||||||||||||||||||||
| 时长 | 4天 | ||||||||||||||||||||
| 可用性 | 全年可用,除了2月份,视空位情况而定 | ||||||||||||||||||||
| 价格 | US$ 775 | ||||||||||||||||||||
| 预订定金 | US$ 225 | ||||||||||||||||||||
| 出发点 | 库斯科 | ||||||||||||||||||||
| 徒步起点 | 82公里处 | ||||||||||||||||||||
| 徒步终点 | 马丘比丘(第4天) | ||||||||||||||||||||
| 总步行距离 总步行时间 最高海拔 |
|
||||||||||||||||||||
| 难度 | |||||||||||||||||||||
| 装备搬运工 | 搬运工 | ||||||||||||||||||||
| 住宿 | 3个露营地 | ||||||||||||||||||||
| 路线 参观马丘比丘 | 第4天: 1B | ||||||||||||||||||||
| 乘火车返回库斯科 |
| 13公里 | 6小时 | 3100米 | 午餐,晚餐 |
| 11公里 | 7小时 | 4224米 | 早餐,午餐,晚餐 |
| 16公里 | 10小时 | 3725米 | 早餐,午餐,晚餐 |
| 5公里 | 2小时 | 2650米 | 早餐 |